物联网工程专业(446)培养方案
一、培养目标
本专业适应社会主义现代化建设需要,培养适应国家战略性新兴产业发展需求,德、智、体等方面全面发展,掌握数学和其他相关自然科学基础知识以及物联网相关的通信、传感和计算机的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具有较强的工程实践能力、应用创新能力、自我学习能力、良好外语运用能力,并具备一定的专业视野,能在智慧家居、城市、农业、交通、电网、能源等各类物联网工程技术领域,从事物联网应用系统规划、分析、设计、开发、部署、运行维护等工作的应用型技术人才。 
二、毕业生能力要求
A.个人政治素养、思想道德品质与职业道德方面要求
A1.具有正确的政治方向和科学的世界观、人生观和价值观;
A2.具有良好的思想品质和职业道德;
A3.具有正确的法制观念。
B.基础能力要求
B1.具有比较扎实的数学基础,受到比较严格的科学思维训练;
B2.具有英语听、说、读、写的基本能力,参加大学英语全国等级考试,成绩达到学校规定的要求;
B3.具有良好的口头表达能力,普通话达到学校规定要求;
B4.具有良好的沟通交流能力和团队协作精神;
B5.具有健康的体魄和良好的心理素质。
C.专业能力要求
C1.具有系统工程思想和较强的逻辑思维能力以及分析问题、解决问题的能力; 
C2.掌握物联网的基本原理及技术、掌握物联网相关行业的未来发展动态的能力;
C3.掌握与物联网相关的网络及其通信协议;
C4.掌握物联网相关智能操作系统基础理论和基本技能;
C5.掌握物联网;
C6.具有物联网智能应用系统规划、分析、设计、开发、部署、运行维护的能力;
C7.具有物联网数据感知与处理系统规划、分析、设计、开发、部署、运行维护的能力;
C8.具有阅读并正确理解工程项目的需求分析报告和项目建设方案的能力;
C9.具有阅读专业英文文献和应用英语进行与行业相关的书面交流的能力;
C10.具有利用系统帮助、网络搜索、专业书籍等途径获取专业技术帮助、自我获取知识的能力;
C11.掌握和熟悉计算机行业有关的法律和法规。
三、学制
学制:学制四年,学生修业年限三至七年。
四、专业方向介绍
本专业分为物联网智能应用系统开发方向和物联网数据感知与处理两个方向。本专业的学生在第一至第三学期学习公共基础知识课程和通信类学科平台基础课程后,第四学期及以后阶段在老师的指导下,根据个性和兴趣选择专业方向,学习和掌握基于就业岗位的基本知识和技能。
专业方向一:物联网智能应用系统开发方向
培养目标:通过培养,使掌握数学和其他相关的自然科学基础知识,掌握无限传感器节点、RFID、智能操作系统、物联网服务平台、物联网通信技术等工作原理及应用系统开发方法,具有较强的专业应用能力和良好沟通协调能力,能胜任物联网智能应用系统的规则、设计、开发、部署、运行维护等工作的高级应用型技术人才。
就业去向:物联网应用开发公司、Web软件开发公司、网络软件开发公司、物联网工程开发行业自主创业。
方向课程:Java程序设计、Java框架技术、物联网应用系统开发、智能操作系统应用、云计算与物联网。
专业方向二:物联网数据感知与处理方向
培养目标:通过培养,使掌握数学和其他相关的自然科学基础知识,掌握感器节点、RFID、MQTT、WiFi、NB-IoT、Lora等工作原理及应用系统开发方法,具有较强的专业应用能力和良好沟通协调能力,能胜任物联网数据感知与处理系统的规则、设计、开发、部署、运行维护等工作的高级应用型技术人才。
就业去向:物联网软硬件开发公司、嵌入式软件开发公司、网络软件开发公司、物联网工程开发行业自主创业。
方向课程:嵌入式系统原理与应用、物联网传输协议、物联网数据存储与处理、物联网数据安全技术。
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生,在校期间必须修满本培养方案所规定的课内178学分、第二课堂10学分方能毕业。其中公共必修课32学分、实践必修课41学分、专业必修课62学分、专业限选课21学分、专业选修课12学分、公共选修课10学分,第二课堂学分修读要求见《KY.COM第二学分管理办法》。
符合国家学位规定和KY.COM学位授予条件者,授予工学学士学位。
六、主干学科
计算机科学与技术,信息与通信工程,电子科学与技术。
七、专业核心课程
专业基础核心课程有:Java程序设计、Python程序设计、数据结构、操作系统原理、计算机网络、单片机原理与开发、数据库原理及应用、无线传感器网络与射频识别、物联网通信技术、云计算与物联网。
                                       
 
八、物联网工程专业课程与毕业生能力要求的对应关系表
| 对应关系 | 能力A1 | 能力A2 | 能力A3 | 能力B1 | 能力B2 | 能力B3 | 能力B4 | 能力B5 | 能力C1 | 能力C2 | 能力C3 | 能力C4 | 能力C5 | 能力C6 | 能力C7 | 能力C8 | 能力C9 | 能力C10 | 能力C11 | 
| 思想道德修养与法律基础 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 马克思主义基本原理概论 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 中国近现代史纲要 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 形势与政策 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大学生创业基础 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 
| 创新创业实务 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 
| 大学生就业指导 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 
| 大学生健康教育 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 心理素质拓展 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大学英语 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 
| 大学体育 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 普通话* |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 军事理论 | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 军事技能训练 | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 思想政治理论课实践 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 对应关系 | 能力A1 | 能力A2 | 能力A3 | 能力B1 | 能力B2 | 能力B3 | 能力B4 | 能力B5 | 能力C1 | 能力C2 | 能力C3 | 能力C4 | 能力C5 | 能力C6 | 能力C7 | 能力C8 | 能力C9 | 能力C10 | 能力C11 | 
| 英语实践 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 
| 校企合作教育课程 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | 
| 毕业实习 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | 
| 毕业论文(设计) |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 
| 课程实践 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | 
| 创新创业教育 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 
| 创新创业教育实践 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 
| 毕业与就业教育 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 
| 物联网导论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| C语言程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 
| 数字电子技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | 
| 大学物理 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Python程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
| 离散数学 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 数据结构 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 
| 计算机组成原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | 
| 计算机网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | 
| 单片机原理与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 数据库原理 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 
| 对应关系 | 能力A1 | 能力A2 | 能力A3 | 能力B1 | 能力B2 | 能力B3 | 能力B4 | 能力B5 | 能力C1 | 能力C2 | 能力C3 | 能力C4 | 能力C5 | 能力C6 | 能力C7 | 能力C8 | 能力C9 | 能力C10 | 能力C11 | 
| 无线传感网络与射频识别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 物联网通信技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 高等数学 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 线性代数 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 概率论与数理统计 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Java程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 
| Java 框架技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 
| 物联网传输协议 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 
| 物联网应用系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 
| 智能操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 
| 移动应用程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | 
| 物联网数据采集技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 物联网数据存储与处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 大数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| Web前端开发 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 物联网信息安全技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | 
| 嵌入式系统设计(企业联合开设) |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 
| 云计算与物联网 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 算法分析与设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | 
| 物联网与人工智能 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
| 对应关系 | 能力A1 | 能力A2 | 能力A3 | 能力B1 | 能力B2 | 能力B3 | 能力B4 | 能力B5 | 能力C1 | 能力C2 | 能力C3 | 能力C4 | 能力C5 | 能力C6 | 能力C7 | 能力C8 | 能力C9 | 能力C10 | 能力C11 | 
| 物联网中间件技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 
| 物联网前沿技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 
| 人工智能应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VR应用开发(企业联合开设) |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 
| 中华传统文化类 |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 艺术素养类 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 科学素养类 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 应用技术类 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 教师教育类 |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 
| 创新创业类 |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
九、物联网工程专业课程时序图

 
十、物联网工程专业学时学分构成表、实践学时学分构成表
 
 
十一、物联网工程专业各学期教学活动安排表
十二、物联网工程专业课程设置与教学进程计划表
 
英语注1、注2:学生入校即参加大学英语分级考试,根据其考试成绩由学校确定其所在级别,参加A\B\C中的一个级别的学习。
英语注3:如果学生已通过国家英语四级考试,则可在英语注3中的课程中任选一门课程参加学习,如果没有通过国家英语四级考试,则必须参加大学英语(三)的学习。
英语注4:学生通过大学英语六级考试,可以免修英语注4中的所有课程,且其成绩直接记90分;如果没有通过国家英语六级考试,但通过了英语四级考试,则可在英语注4中的课程中任选一门课程参加学习,如果没有通过国家英语四级考试,则必须参加大学英语(四)的学习。
十三、物联网工程专业分学期进度表
 
 
附件8:
辅修物联网工程专业学士学位教学进程计划表
| 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 | 实践 | 考核方式 | 开课 学期 | 备  注 | 
|  | C语言程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 3 | 其中第3-6学期,每学期分别完成10学分左右,合计至少完成40学分(不含毕业论文10学分)。 | 
|  | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 | 
|  | 计算机网络 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 3 | 
|  | 数据结构 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | 
|  | 操作系统 | 3 | 48 | 36 | 12 | 考试 | 4 | 
|  | Java程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | 
|  | 物联网通信技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 5 | 
|  | 数据库原理 | 3 | 48 | 36 | 12 | 考试 | 5 | 
|  | 物联网信息安全技术 | 3 | 48 | 36 | 12 | 考试 | 5 | 
|  | 智能操作系统 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考查 | 6 | 
|  | 无线传感网络与射频识别 | 3 | 48 | 24 | 24 | 考试 | 6 | 
|  | 物联网应用开发 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 6 | 
|  | 毕业论文 | 10 |  |  |  | 考查 | 8 | 
| 合计 |  | 51 | 656 | 412 | 248 |  |  |  | 
 
 
 
                                                                     
                                                                                       专业负责人(签名):李伟民 
                                                                                   专业指导委员会主任(签名):刘 浩 
                                                                                    制订日期:2019 年:8 月 31 日